PARCO MACCHINE
La nostra azienda dispone di un ampio e attrezzato parco macchine all’interno del quale si trovano attrezzature all’avanguardia e macchinari di nuovissima generazione. Le macchine sono gestite da software e strumenti informatici innovativi. Disponiamo di sofisticati strumenti di controllo e collaudo. La qualità offerta è certificata UNI EN ISO 9001:2015
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Tornio parallelo | PBR | PBRTM-350-P | 3000×650 |
| Tornio parallelo visualizzato | C.M.T. | URSUS 250 | 2500×500 |
| Tornio parallelo con inverter | CASTOR | 255VSX1500 | 255×1500 |
| Tornio automatico cnc | LEADWELL | GTC 25 | 1000×400 |
| Tornio cnc | MAZAK | S.Q.T. 250 | 800×450 |
| Tornio cnc | MAZAK | 200 | 800×400 |
| Tornio cnc | MAZAK | S.T. 450 | 2100 d.620 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Fresatrice universale | NOVAR | 1250x450x400 | |
| Fresatrice verticale | SAIMP | 1600x400x480 | |
| Centro di fresatura cnc | MAZAK | FJV250 | 600x400x500 |
| Centro di fresatura cnc | PARPAS | P18 | 2000x900x950 |
| Fresatrice universale visualizzata | INDUMA | MM300 | 1600x400x300 |
| Centro di fresatura cnc | PARPAS | SL 75 | 2000x1000x500 |
| Centro di lavoro verticale cnc | QUASER | MV235 | 2200x800x800 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Centro di taglio | ISTECH | POWER 440 | D.440 |
| Segatrice cnc a nastro | FRIGGI | 1 MF 420 ACN | D.430 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Rettifica piana cnc | FAVRETTO | Mb100 | 1000x400x600 |
| Rettifica universale | RIBON | UTG 1500 | 1500x1500x360 |
| Rettifica per interni | ROBBI GRUPPO | IGR250 | D.300 |
| Rettifica per dentatura | NILES | 40/34-06 | D.360×600 |
| Rettifica per esterni | TACCHELLA | A 150 | D.300 |
| Rettifica piana cnc | FAVRETTO | MC-130 | 1300x400x500 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Dentatrice cilindrica | MODUL | ZFWR 250/4 | D.250×400 |
| Dentatrice cilindrica cnc | MODUL | ZFWZ 0/5 | D.630×600 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Elettroerosione a filo | EXCETEK | 650G | 1000x850x400 |
| Tipo macchina | Marca | Modello | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Trapano a colonna fisso | AUDAX | D. max 50 | |
| Trapano radiale a bandiera | ZWF | 1500×1000 | |
| Trapano fresa | FAMUP | TCS/TC/VS/DA | |
| Brocciatrice | FIULM | D.40 | |
| Trapano a colonna | AUDAX | D. max 50 | |
| Stozzatrice | SYNCHRON | 200 | |
| Scanalatrice | DEMM | SRI/220 | |
| Smerigliatrice a nastro | FELISATTI | ||
| Smerigliatrice standard | FELISATTI | ||
| Macchina di misura tridimensionale | DEA | GLOBAL | 1900x1000x230 |
| Durometro | GALILEO | EUROTEST DIGI 25R | |
| Punzonatrice | PROPEN | P3000 | |
| Carrello elevatore | FIAT | OM | 2000kg |



